Dans le classement mondial de FIFA de ce 10 décembre 2020, la Belgique garde sa première place devant la France(2°). Aucun pays africain n’a pu se hisser parmi les 10 premiers bien qu’ils soient 7 parmi les 50 dont le Sénégal!

Malgré leurs efforts gigantesques, les Baréa de Madagascar sont restés un peu loin!

Et dans ce ciel nuageux, les équipes des Grands Lacs se partagent les dernières places: le Rwanda(133°), la Tanzanie(135°), le Burundi(138°). Pour souligner encore la place marginale du Continent, il nous a paru important d’établir un tableau du top 30 qui font l’indigne fierté de l’Afrique(compte tenu de nombreux joueurs talentueux).
Rang | Pays | Niveau mondial | Rang | Pays | Niveau mondial |
1 | Sénégal | 20° | 16 | Cap Vert | 81° |
2 | Tunisie | 26° | 17 | Bénin | 83° |
3 | Algérie | 31° | 18 | Gabon | 86° |
4 | Maroc | 35° | 19 | Zambie | 90° |
5 | Nigeria | 35° | 20 | Congo | 91° |
6 | Egypte | 49° | 21 | Madagascar | 94° |
7 | Cameroun | 50° | 22 | Mauritanie | 101° |
8 | Ghana | 52° | 23 | Kenya | 104° |
9 | Mali | 57° | 24 | Mozambique | 106° |
10 | Burkina Faso | 58° | 25 | Zimbabwe | 108° |
11 | RDC | 60° | 26 | Libye | 111° |
12 | Cote d’Ivoire | 61° | 27 | Niger | 113° |
13 | Afrique du Sud | 71° | 28 | Centrafrique | 114° |
14 | Guinée | 73° | 29 | Namibie | 119° |
15 | Ouganda | 79° | 30 | Guinée-Bissau | 120° |
Les deux autres figurent parmi les 10 derniers mondiaux: Seychelles(202) et Erythrée(205). Au total, ce sont 210 équipes actives qui attendront le prochain classement du 18 février 2021 pour conquérir les meilleures places.
By Protogène BUTERA
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.