L’année 2019 a connu beaucoup de progrès dans le développement des réseaux de communication, surtout l’Internet rapide dans certains pays. La plupart ont fait des efforts pour se hisser en avant. D’autres ont été dépassés par leurs concurrents en un temps record.
C’est ainsi que, en gagnant plus de 50 points, la Corée du Sud a su détrôner le Norvège qui était le premier(2018), et le Qatar avec 22 points de plus, prit la 2° place de l’Iceland.Rapidité Internet 2018
Regarder de près cette classification faite par « Speedtest Global Index » (du 18 décembre 2019)pour les 50 premiers pays, permettra à d’autres de faire mieux et de se hisser dans le rang des meilleurs élèves. La voie est donc toute ouverte. A chacun de nos pays de programmer ses meilleures performances de l’année.Internet fixe et mobile 2019
Sur les 50 premiers,la France occupe la 29ième place avec 45.77 Mbps(Megabites par seconde),les USA à la 36ième avec 41 Mbps,l’Italie se pointe à 43ième avec 36.78 Mbps et l’Allemagne à la 46 ième avec 36.41 Mbps.
Rang | Pays | Indice(Mbps) |
---|---|---|
1 | South Korea | 103.18 |
2 | United Arab Emirates | 86.77 |
3 | Qatar | 79.21 |
4 | Canada | 70.74 |
5 | China | 67.71 |
6 | Australia | 67.66 |
7 | Netherlands | 67.08 |
8 | Norway | 66.91 |
9 | Bulgaria | 63.98 |
10 | Croatia | 61.54 |
11 | Switzerland | 58.57 |
12 | Singapore | 57.16 |
13 | Saudi Arabia | 55.58 |
14 | New Zealand | 54.72 |
15 | Luxembourg | 52.48 |
16 | Belgium | 52.27 |
17 | Danemark | 50.87 |
18 | Malta | 50.32 |
19 | Albania | 49.55 |
20 | North Macedonia | 49.27 |
21 | Austria | 48.94 |
22 | Lithuania | 47.61 |
23 | Cyprus | 47.60 |
24 | Czech Republic | 47.17 |
25 | Finland | 46.71 |
26 | Lebanon | 46.69 |
27 | Sweden | 46.56 |
28 | Kuwait | 46.52 |
29 | France | 45.77 |
30 | Taiwan | 45.58 |
31 | Estonia | 44.62 |
32 | Serbia | 43.38 |
33 | Oman | 42.97 |
34 | Hungary | 42.31 |
35 | Montenegro | 41.25 |
36 | USA | 41.00 |
37 | Slovenia | 39.58 |
38 | Suriname | 39.44 |
39 | Greece | 39.19 |
40 | Portugal | 37.94 |
41 | Romania | 37.89 |
42 | Macau(SAR) | 37.38 |
43 | Italy | 36.78 |
44 | Hong Kong(SAR) | 36.53 |
45 | Slovakia | 36.47 |
46 | Germany | 36.41 |
47 | Bahrain | 35.64 |
48 | United Kingdom | 35.57 |
49 | Spain | 35.05 |
50 | Turkey | 34.58 |
Une chose est à remarquer: le Continent africain est totalement absent.Y sera-t-il présent cette année 2020?A quelle échelle et quels efforts?Passer, sans tarder, au 5G?
By Protogène BUTERA